MAX CATEGORY
Space and astronomy
The “Space and astronomy” category has 176 channels on MAX with 115 755 subscribers in total. In 14 days the topic’s channels published 3 277 posts (−24 %); new channels: 12. The largest are Роскосмос, Тайны Истории и Загадки Вселенной and Космос и астрономия. Fastest growing: Тайны Истории и Загадки Вселенной, +153 subscribers in a week.
Updated 26 October 2026, 04:55
| КОСМОС ВСЕЛЕННАЯ | 876 | 722 | 15.5 | 538 | 0 | 6 | 24.10.2026 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Космонавт Константин Борисов | 811 | 1 665 | 37.0 | 118 | 0 | 13 | 25.10.2026 | 73 |
| Астрономия для всех [Саратов] | 807 | 581 | 33.2 | 137 | 1 | 7 | 25.10.2026 | 59 |
| Космонавт Алексей Зубрицкий | 758 | 999 | 82.2 | 78 | 1 | 28 | 21.10.2026 | 73 |
| Волгоградский планетарий | 739 | 1 245 | 3.3 | 565 | 14 | 7 | 25.10.2026 | 66 |
| Аэрокосмический колледж (АК) | Университет Решетнёва | 725 | 438 | 2.4 | 252 | 6 | 10 | 23.10.2026 | 62 |
| Космонавт Антон Шкаплеров | 687 | 1 359 | 38.7 | 212 | 1 | 54 | 24.10.2026 | 71 |
| Красивый Космос 🪐 | 676 | 536 | 28.6 | 333 | 0 | 60 | 25.10.2026 | 67 |
| Союз — Аполлон | Космос | 649 | 538 | 7.9 | 2 196 | 0 | 23 | 25.10.2026 | 72 |
| Космос | 648 | 351 | 10.2 | 1 562 | 0 | 0 | 26.10.2026 | 70 |
| Космонавт Сергей Рязанский | 641 | 1 158 | 28.9 | 106 | 3 | 7 | 23.10.2026 | 69 |
| Телескоп 🔭 | 639 | 906 | 28.0 | 65 | 0 | 20 | 09.10.2026 | — |
| Космический телескоп Хаббл | 621 | 724 | 28.7 | 51 | 0 | 0 | 04.08.2026 | — |
| Российские космические системы | 619 | 1 171 | 4.0 | 363 | 1 | 10 | 23.10.2026 | 58 |
| Астрономия Курск | 618 | 3 185 | 7.4 | 46 | 0 | 12 | 24.10.2026 | — |
| 💡НАУЧНЫЙ - Тайны Истории и Загадки Вселенной | наука факты космос технологии открытия физика книги календарь психология интересные теории история чтение литература притчи рассказ полезные интересное | 573 | 790 | 5.3 | 56 | 3 | 57 | 18.10.2026 | — |
Largest channels
- Роскосмос 41 202
- Тайны Истории и Загадки Вселенной 12 943
- Космос и астрономия 7 190
- Other places — after sign-in
Fastest growing
Post the most
Most read posts
- Роскосмос 49 103
- Тайны Космоса 10 554
- Тайны Истории и Загадки Вселенной 8 047
- Other places — after sign-in
Most reactions
New channels of the topic
QUESTIONS AND ANSWERS
Frequently asked about the “Space and astronomy” category
How many MAX channels are in the “Space and astronomy” category?
The “Space and astronomy” category has 176 channels on MAX: it is the main topic for 139 and an extra one for 37. Together they have 115 755 subscribers; 127 posted in the last 14 days.
Which channels in the “Space and astronomy” category are the largest?
By subscribers: Роскосмос — 41 202, Тайны Истории и Загадки Вселенной — 12 943 and Космос и астрономия — 7 190. The full list is in the “Largest channels” ranking on this page.
Which channels in the “Space and astronomy” category are growing fastest?
Over the last 7 days the most subscribers were gained by Тайны Истории и Загадки Вселенной (+153), Космос и астрономия (+132) and Астрономия для всех [Саратов] (+128).
What new channels have appeared in the “Space and astronomy” category?
New channels: 15 in 30 days, 12 in 14 days. The largest new ones by subscribers: Космос и технологии (1 170), PooL Planet's | Проект по продвижению каналов (272) and Космос инфо (220).
How do I add my channel to this category?
We find and tag MAX channels ourselves. If your channel isn’t on datool.ru yet, add it on the «Add a channel» page. An owner who has verified the channel via the datool.ru bot chooses up to five topics for it in «My channels».