MAX CATEGORY
Logistics and delivery
The “Logistics and delivery” category has 1 355 channels on MAX with 343 207 subscribers in total. In 14 days the topic’s channels published 14 126 posts (+9 %); new channels: 48. Fastest growing: Маршрут поставки, +1 685 subscribers in a week.
Updated 28 October 2026, 16:55
| Везунчик/Грузоперевозки Логистика | 4 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Навигатор Логиста | 4 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ЮНИТРЕЙД - Новости и предложения для успешной логистики | 4 | 8 | 3.9 | 31 | 1 | 0 | 28.10.2026 | — |
| Переезды Москва | 4 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ООО СМТС | 4 | 21 | 0.0 | 17 | 0 | 0 | 07.10.2026 | — |
| БУХПОДБОР*Налоги без паники | 4 | 10 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 14.10.2026 | — |
| Ван Товары из Китая | доставка | 4 | 25 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 07.09.2026 | — |
| ГрузГрузыч | Кормушки и Груза для рыбалки | 4 | 38 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 20.09.2026 | — |
| Эвакуация и грузоперевозки | 4 | 38 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 30.08.2026 | — |
| Череповец - грузоперевозки | 4 | 46 | 10.9 | 2 | 0 | 1 | 31.08.2026 | — |
| Перевозки межгород | 4 | 357 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 24.08.2026 | — |
| ФУЛФИЛМЕНТ LIKK GROUP | 4 | 39 | 44.0 | 8 | 0 | 0 | 06.05.2026 | — |
| Грузоперевозки Новошахтинск | 4 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 🇨🇳 Шопинг из Китая — без забот 🇨🇳 | 4 | 36 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 09.09.2026 | — |
| TTL — ответственное хранение в Тюмени | 4 | 20 | 3.6 | 14 | 0 | 0 | 03.09.2026 | — |
| #181 #грузоперевозки 69 | 4 | 60 | 13.3 | 5 | 0 | 0 | 09.08.2026 | — |
Largest channels
- No such channels yet.
Fastest growing
- Маршрут поставки +1 685
- Поставки без сбоев +1 268
- Груз в пути +1 130
- Other places — after sign-in
Post the most
Most read posts
- vk_logistik 50 736
- ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 38 473
- Почта России 11 036
- Other places — after sign-in
Most engaging
New channels of the topic
QUESTIONS AND ANSWERS
Frequently asked about the “Logistics and delivery” category
How many MAX channels are in the “Logistics and delivery” category?
The “Logistics and delivery” category has 1 355 channels on MAX: it is the main topic for 968 and an extra one for 387. Together they have 343 207 subscribers; 573 posted in the last 14 days.
Which channels in the “Logistics and delivery” category are growing fastest?
Over the last 7 days the most subscribers were gained by Маршрут поставки (+1 685), Поставки без сбоев (+1 268) and Груз в пути (+1 130).
What new channels have appeared in the “Logistics and delivery” category?
New channels: 106 in 30 days, 48 in 14 days. The largest new ones by subscribers: Маршрут поставки (3 618), Поставки без сбоев (3 215) and Логистика бизнеса (2 864).
How do I add my channel to this category?
We find and tag MAX channels ourselves. If your channel isn’t on datool.ru yet, add it on the «Add a channel» page. An owner who has verified the channel via the datool.ru bot chooses up to five topics for it in «My channels».