MAX CATEGORY
Sales, shopping and discounts
The “Sales, shopping and discounts” category has 21 688 channels on MAX with 15 M subscribers in total. In 14 days the topic’s channels published 959 463 posts (+13 %); new channels: 1 187. The largest are OZON, Ozon Travel and WILDBERRIES. Fastest growing: WILDBERRIES, +41 401 subscribers in a week.
Updated 31 October 2026, 17:55
| Скидканутые A+ | 10 613 | 2 353 | 1.0 | 36 531 | 10 179 | 5 | 31.10.2026 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мне это надо. | 10 541 | 5 835 | 36.7 | 208 | 0 | 24 | 31.10.2026 | 68 |
| Горбилет Москва — горящие билеты со скидкой | 10 529 | 6 539 | 1.5 | 1 371 | 393 | 11 | 31.10.2026 | 61 |
| Шопинг для своих A+ | 10 397 | 1 095 | 146.7 | 12 | 0 | 0 | 18.10.2026 | — |
| БЕЗ ПРОВОДОВ💜 | 10 383 | 4 153 | 4.3 | 469 | 2 | 12 | 31.10.2026 | 63 |
| НАТАЛЬЯ*ОБЗОРЫ*СЕМЬЯ | 10 362 | 1 110 | 29.9 | 21 | 0 | 6 | 24.10.2026 | — |
| Канал Эконом Маркет | 10 355 | 4 532 | 2.5 | 13 | 1 | 0 | 28.10.2026 | — |
| Лис в курсе | Скидки и находки A+ | 10 325 | 830 | 36.8 | 272 | 241 | 13 | 31.10.2026 | 51 |
| SUMKA | Женские сумки | 10 261 | 8 833 | 7.9 | 852 | 0 | 0 | 31.10.2026 | 78 |
| Находки & Интерьер |101 идея для уютного дома | 10 246 | 7 200 | 3.6 | 1 918 | 22 | 116 | 31.10.2026 | 68 |
| ПОЛЕЗНЫЕ ПОКУПКИ ДЛЯ ДОМА🏡 | 10 160 | 17 006 | 6.4 | 1 337 | 2 | 2 | 31.10.2026 | 75 |
| Записки шопоголика | 10 092 | 3 484 | 43.3 | 11 | 0 | 0 | 17.08.2026 | — |
| СКИДКИ, ПРОМОКОДЫ, АКЦИИ, НАХОДКИ | 10 029 | 3 318 | 0.5 | 14 270 | 4 708 | 15 | 31.10.2026 | 51 |
| Лови лайфхак | 10 000 | 5 162 | 8.3 | 2 331 | 0 | 67 | 31.10.2026 | 67 |
| Скидочный Радар | 9 827 | 2 200 | 4.5 | 4 128 | 2 795 | 3 | 31.10.2026 | 48 |
| ЛОСКУТ ТКАНИ 37 ИВАНОВО, ОПТОМ И НА ОТРЕЗ | 9 820 | 10 484 | 2.0 | 1 202 | 34 | 3 | 31.10.2026 | 74 |
Largest channels
- OZON 845 104
- Ozon Travel 585 645
- WILDBERRIES 446 634
- Other places — after sign-in
Fastest growing
- WILDBERRIES +41 401
- ШОПИНГ БЕЗ ГРАНИЦ - новости, тренды и новинки +27 026
- AliExpressДети +11 386
- Other places — after sign-in
Post the most
Most read posts
- OZON 509 270
- WILDBERRIES 364 702
- Канал про каналы 301 550
- Other places — after sign-in
Most engaging
New channels of the topic
QUESTIONS AND ANSWERS
Frequently asked about the “Sales, shopping and discounts” category
How many MAX channels are in the “Sales, shopping and discounts” category?
The “Sales, shopping and discounts” category has 21 688 channels on MAX: it is the main topic for 15 823 and an extra one for 5 865. Together they have 15 M subscribers; 12 334 posted in the last 14 days.
Which channels in the “Sales, shopping and discounts” category are the largest?
By subscribers: OZON — 845 104, Ozon Travel — 585 645 and WILDBERRIES — 446 634. The full list is in the “Largest channels” ranking on this page.
Which channels in the “Sales, shopping and discounts” category are growing fastest?
Over the last 7 days the most subscribers were gained by WILDBERRIES (+41 401), ШОПИНГ БЕЗ ГРАНИЦ - новости, тренды и новинки (+27 026) and AliExpressДети (+11 386).
What new channels have appeared in the “Sales, shopping and discounts” category?
New channels: 2 799 in 30 days, 1 187 in 14 days. The largest new ones by subscribers: Skidkolub (54 329), МояСкидка | Скидки Промокоды (49 478) and Скидки от Алинки (47 681).
How do I add my channel to this category?
We find and tag MAX channels ourselves. If your channel isn’t on datool.ru yet, add it on the «Add a channel» page. An owner who has verified the channel via the datool.ru bot chooses up to five topics for it in «My channels».