π₯ *Π‘ΠΈΠ³Π½Π°Π»Ρ MOEX | Π‘Π²ΠΎΠ΄ΠΊΠ° ΡΠ²Π΅Π΄ΠΎΠΌΠ»Π΅Π½ΠΈΠΉ (32 ΡΡ.)*
π *#VTBR* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `-0.23%` | Π’Π€: `60m` | ΠΡ: `1`
π *#GAZP* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `0.24%` | Π’Π€: `30m` | ΠΡ: `1`
π *#NVTK* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `-0.34%` | Π’Π€: `60m` | ΠΡ: `1`
π *#GAZP* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `0.32%` | Π’Π€: `60m` | ΠΡ: `1`
π *#SMLT* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `0.26%` | Π’Π€: `60m` | ΠΡ: `2`
π *#MOEX* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `0.49%` | Π’Π€: `60m` | ΠΡ: `1`
π *#DATA* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `2.35%` | Π’Π€: `60m` | ΠΡ: `3`
π *#AFLT* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `3.46%` | Π’Π€: `60m` | ΠΡ: `2`
π *#VTBR* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `-0.23%` | Π’Π€: `30m` | ΠΡ: `1`
π *#NVTK* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `0.41%` | Π’Π€: `30m` | ΠΡ: `1`
π *#AFLT* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `3.46%` | Π’Π€: `30m` | ΠΡ: `2`
π *#SMLT* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `0.26%` | Π’Π€: `30m` | ΠΡ: `2`
π *#LKOH* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `0.85%` | Π’Π€: `180m` | ΠΡ: `1`
π *#SMLT* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `1.33%` | Π’Π€: `180m` | ΠΡ: `2`
π *#YDEX* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `0.57%` | Π’Π€: `180m` | ΠΡ: `1`
π *#MAGN* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `1.36%` | Π’Π€: `180m` | ΠΡ: `2`
π *#VTBR* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `-0.41%` | Π’Π€: `180m` | ΠΡ: `1`
π *#SNGS* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `0.41%` | Π’Π€: `180m` | ΠΡ: `1`
π *#IRAO* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `-0.63%` | Π’Π€: `180m` | ΠΡ: `2`
π *#AFKS* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `1.00%` | Π’Π€: `180m` | ΠΡ: `2`
π *#GMKN* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `1.34%` | Π’Π€: `180m` | ΠΡ: `1`
π *#T* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `0.23%` | Π’Π€: `180m` | ΠΡ: `1`
π *#GAZP* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `1.10%` | Π’Π€: `180m` | ΠΡ: `1`
π *#NVTK* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `0.78%` | Π’Π€: `180m` | ΠΡ: `1`
π *#MOEX* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `0.49%` | Π’Π€: `180m` | ΠΡ: `1`
π *#OZON* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `0.41%` | Π’Π€: `180m` | ΠΡ: `1`
π *#DATA* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `2.35%` | Π’Π€: `180m` | ΠΡ: `3`
π *#NLMK* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `0.45%` | Π’Π€: `180m` | ΠΡ: `2`
π *#UWGN* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `0.73%` | Π’Π€: `180m` | ΠΡ: `3`
π *#UPRO* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `1.27%` | Π’Π€: `180m` | ΠΡ: `2`
π *#EUTR* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `0.71%` | Π’Π€: `180m` | ΠΡ: `3`
π *#X5* | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: `0.65%` | Π’Π€: `180m` | ΠΡ: `1`
Views: 2