📊
Актуальные курсы на сегодня 29 октября 2026:💵
Валюта (ЦБ РФ):• USD: 80,87 ₽ | 0,3357 ₽ (+0.42%)
• EUR: 90,17 ₽ | 0,0683 ₽ (+0.08%)
• CNY: 12,08 ₽ | 0,0139 ₽ (+0.12%)
• AED: 22,02 ₽ | 0,0914 ₽ (+0.42%)
• KZT: 0,18 ₽ | 0,0011 ₽ (-0.59%)
• BYN: 27,45 ₽ | 0,1121 ₽ (+0.41%)
🥇
Металлы:• Золото: 10 548,5 ₽/г | 130,66 (+1.25%)
• Серебро: 138,5 ₽/г | -1,44 (-1.03%)
• Платина: 3 960,32 ₽/г | 23,95 (+0.61%)
• Палладий: 2 666,86 ₽/г | -55,47 (-2.04%)
• Медь: 14 504 $/т | -1.4505 (-0.01%)
• Алюминий: 3 112 $/т | +8.3798 (+0.27%)
• Никель: 15 650 $/т | -64.43 (-0.41%)
🪙
Криптовалюта (текущие данные):• BTC: $80 265 | -$594.33 (-0.74%)
• ETH: $2 325 | -$26.57 (-1.13%)
• USDT: $0.9990 | +$0.0002 (+0.02%)
• BNB: $757.14 | +$12.03 (+1.61%)
• SOL: $100.38 | -$1.4747 (-1.45%)
• XRP: $1.3000 | -$0.0274 (-2.06%)
🏆
Лидеры и аутсайдеры Мосбиржи данные за 28 октября 2026:🟢
Лидеры роста:1. ЧМК ао (#CHMK) +14.48%
2. УрКузница (#URKZ) +11.35%
3. ЮжКузб. ао (#UKUZ) +9.91%
🔴
Лидеры падения:1. МГКЛ (#MGKL) -9.99%
2. РоссЦентр (#MRKC) -2.50%
3. Россети Ур (#MRKU) -2.35%
📢
Подписаться