MAX В ЦИФРАХ
Статистика MAX
Сколько каналов и подписчиков в открытой части MAX, сколько публикуют и читают, какие категории крупнее, когда пишут, как реагируют и кто растёт быстрее всех.
Главные числа
- сутки · 21%
- неделя · 51%
- месяц · 65%
Публикации по дням
Как часто пишут
- 21%Писали за сутки: 122 169
- 51%Писали за неделю: 297 256
- 65%Писали за 30 дней: 378 549
Все категории
Размечено 340 244 каналов. За неделю — 3 млн постов и 4,8 млрд просмотров.
| Образование и обучение | 89 029 | 27,9 млн | 69 % | 522 149 | 130,8 млн | 251 | 32,3 | 0,9 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Министерства и ведомства | 23 614 | 12 млн | 62 % | 187 452 | 109,7 млн | 585 | 16,8 | 0,7 % |
| Здоровье и медицина | 14 800 | 5 млн | 57 % | 57 860 | 20,7 млн | 359 | 43,7 | 1,6 % |
| Еда и кулинария | 12 959 | 15,1 млн | 59 % | 104 432 | 96,6 млн | 926 | 28,1 | 1,2 % |
| ЖКХ и соседи | 12 592 | 2 млн | 35 % | 24 663 | 9,5 млн | 386 | 7,5 | 1,8 % |
| Мода и красота | 12 209 | 3,1 млн | 48 % | 56 346 | 16,2 млн | 288 | 26,7 | 2,7 % |
| Культура и искусство | 11 864 | 1,7 млн | 69 % | 59 580 | 9,3 млн | 157 | 54,4 | 1,2 % |
| Продажи, покупки и скидки | 11 750 | 7,4 млн | 50 % | 318 459 | 267,9 млн | 841 | 3,9 | 25,0 % |
| Авто и транспорт | 9 298 | 6,1 млн | 43 % | 67 310 | 60,4 млн | 899 | 8,9 | 2,9 % |
| Путешествия и туризм | 9 142 | 4,9 млн | 59 % | 59 774 | 22,8 млн | 382 | 23,2 | 4,0 % |
| Спорт и фитнес | 8 447 | 4,3 млн | 57 % | 58 499 | 77,9 млн | 1 332 | 37,3 | 0,9 % |
| Карьера и работа | 6 950 | 5,5 млн | 64 % | 169 582 | 164,2 млн | 969 | 24,8 | 4,5 % |
| Недвижимость | 6 749 | 2 млн | 47 % | 39 645 | 6,5 млн | 165 | 14,9 | 2,7 % |
| Строительство и ремонт | 6 128 | 1,3 млн | 35 % | 11 925 | 4,8 млн | 406 | 28,0 | 1,6 % |
| Дом и интерьер | 5 881 | 1,7 млн | 39 % | 17 760 | 9,3 млн | 527 | 26,8 | 6,1 % |
| Игры | 5 161 | 7,3 млн | 42 % | 23 152 | 27,5 млн | 1 188 | 52,2 | 1,5 % |
| Новости и СМИ | 4 952 | 30,3 млн | 78 % | 273 885 | 1,6 млрд | 6 108 | 19,1 | 1,5 % |
| Животные и питомцы | 4 606 | 1,1 млн | 37 % | 19 979 | 8,1 млн | 410 | 91,7 | 1,2 % |
| Видео и фильмы | 4 387 | 5,9 млн | 45 % | 32 555 | 51,6 млн | 1 588 | 23,6 | 0,9 % |
| Нейросети и ИИ | 4 279 | 2,5 млн | 42 % | 25 513 | 4,8 млн | 192 | 21,1 | 2,9 % |
| Творчество, хобби и увлечения | 3 976 | 2,8 млн | 50 % | 23 970 | 28,2 млн | 1 178 | 25,2 | 2,8 % |
| Фотографии и картинки | 3 709 | 9,7 млн | 53 % | 52 612 | 195,8 млн | 3 722 | 15,7 | 0,4 % |
| Астрология и эзотерика | 3 601 | 1,6 млн | 63 % | 29 344 | 7,9 млн | 270 | 56,4 | 0,5 % |
| Маркетинг, PR, реклама | 3 500 | 687 253 | 31 % | 5 136 | 1,5 млн | 306 | 32,2 | 5,0 % |
| Экономика и финансы | 3 103 | 3,5 млн | 47 % | 13 894 | 20,5 млн | 1 477 | 12,9 | 3,9 % |
| Закон и право | 3 060 | 679 341 | 45 % | 8 180 | 2,9 млн | 358 | 22,2 | 1,8 % |
| Юмор и развлечения | 3 008 | 7,8 млн | 51 % | 51 686 | 85 млн | 1 646 | 32,2 | 0,3 % |
| Города и регионы | 2 999 | 6,1 млн | 82 % | 93 919 | 206,3 млн | 2 197 | 10,3 | 2,1 % |
| Сад и огород | 2 944 | 3,9 млн | 56 % | 21 447 | 25,2 млн | 1 179 | 30,8 | 2,4 % |
| Музыка | 2 933 | 2 млн | 47 % | 26 190 | 36,5 млн | 1 394 | 37,8 | 0,3 % |
| Блоги | 2 746 | 2,3 млн | 57 % | 22 458 | 22,1 млн | 985 | 66,4 | 2,2 % |
| Литература и книги | 2 356 | 1,8 млн | 54 % | 19 068 | 10,1 млн | 532 | 54,7 | 2,0 % |
| Семья и дети | 2 128 | 1,7 млн | 54 % | 14 525 | 9,3 млн | 645 | 51,1 | 4,5 % |
| Персональное | 1 943 | 5,3 млн | 76 % | 13 670 | 61,3 млн | 4 485 | 24,6 | 0,5 % |
| Объявления и барахолка | 1 927 | 1 млн | 54 % | 58 807 | 31,6 млн | 539 | 2,7 | 2,8 % |
| Бизнес и стартапы | 1 901 | 677 180 | 50 % | 10 581 | 2,3 млн | 219 | 14,9 | 3,4 % |
| Афиша и события | 1 890 | 2,2 млн | 61 % | 19 693 | 17,3 млн | 881 | 11,4 | 5,8 % |
| Религия и вера | 1 697 | 1,9 млн | 76 % | 22 308 | 15,1 млн | 680 | 95,6 | 0,3 % |
| История | 1 677 | 664 339 | 64 % | 10 263 | 5,3 млн | 523 | 41,0 | 0,6 % |
| Саморазвитие и мотивация | 1 622 | 1,2 млн | 58 % | 10 490 | 6 млн | 575 | 53,0 | 0,9 % |
| Активный отдых | 1 619 | 813 688 | 43 % | 10 185 | 9 млн | 885 | 15,8 | 2,2 % |
| Политика | 1 598 | 1,9 млн | 77 % | 19 033 | 31,9 млн | 1 677 | 35,9 | 0,3 % |
| Технологии | 1 583 | 536 040 | 37 % | 7 789 | 2,7 млн | 353 | 14,6 | 12,8 % |
| Безопасность и защита | 1 579 | 7,2 млн | 62 % | 105 664 | 536,7 млн | 5 080 | 8,3 | 0,1 % |
| Лингвистика | 1 330 | 420 305 | 47 % | 3 929 | 1,2 млн | 314 | 36,8 | 1,9 % |
| Программы и приложения | 1 214 | 4,5 млн | 35 % | 3 321 | 2,1 млн | 658 | 10,8 | 1,8 % |
| Благотворительность, волонтёрство | 1 180 | 328 366 | 71 % | 10 198 | 4,8 млн | 473 | 79,6 | 0,9 % |
| IT и программирование | 1 089 | 322 793 | 36 % | 4 100 | 890 479 | 217 | 24,5 | 3,0 % |
| Сельское хозяйство и фермерство | 1 074 | 626 563 | 48 % | 4 588 | 6,3 млн | 1 395 | 57,2 | 1,5 % |
| Происшествия | 1 041 | 8,1 млн | 81 % | 69 697 | 345,5 млн | 4 958 | 8,6 | 1,3 % |
| Промышленность и производство | 1 037 | 224 982 | 46 % | 7 064 | 985 101 | 139 | 20,9 | 1,0 % |
| Инвестиции и трейдинг | 953 | 967 129 | 52 % | 23 701 | 8 млн | 338 | 26,2 | 0,7 % |
| Знакомства и отношения | 910 | 1 млн | 45 % | 4 330 | 2,9 млн | 680 | 37,6 | 0,9 % |
| Логистика и доставка | 889 | 217 973 | 34 % | 6 372 | 1,5 млн | 244 | 12,3 | 0,6 % |
| Наука и познавательное | 887 | 831 561 | 58 % | 5 978 | 4,5 млн | 767 | 32,2 | 1,1 % |
| Природа и экология | 688 | 90 523 | 46 % | 2 088 | 352 841 | 169 | 59,1 | 1,0 % |
| Армия и военное дело | 615 | 4,3 млн | 68 % | 27 665 | 244 млн | 8 823 | 28,7 | 0,3 % |
| Лотереи и букмекерство | 602 | 767 007 | 40 % | 8 578 | 3,1 млн | 372 | 29,6 | 4,0 % |
| Другое | 559 | 73 673 | 47 % | 4 377 | 1,5 млн | 359 | 24,7 | 1,1 % |
| Аудио и подкасты | 552 | 970 528 | 58 % | 11 277 | 18,8 млн | 1 673 | 31,3 | 4,5 % |
| Энергетика | 541 | 1 млн | 67 % | 3 670 | 4,5 млн | 1 244 | 10,4 | 0,8 % |
| Шоу-бизнес | 496 | 1,4 млн | 53 % | 6 808 | 24,8 млн | 3 655 | 34,1 | 1,6 % |
| Для взрослых (18+) | 328 | 44 285 | 10 % | 345 | 299 748 | 869 | 34,0 | 0,9 % |
| Розыгрыши и конкурсы | 158 | 152 271 | 44 % | 1 821 | 273 888 | 150 | 60,0 | 7,2 % |
| Космос и астрономия | 130 | 90 566 | 62 % | 1 923 | 402 175 | 209 | 34,4 | 0,3 % |
| Киберспорт | 75 | 112 132 | 33 % | 518 | 560 102 | 1 081 | 33,4 | 2,9 % |
Крупнейшие категории
- Образование и обучение89 02926,2 %
- Министерства и ведомства23 6146,9 %
- Здоровье и медицина14 8004,3 %
- Еда и кулинария12 9593,8 %
- ЖКХ и соседи12 5923,7 %
- Мода и красота12 2093,6 %
- Культура и искусство11 8643,5 %
- Продажи, покупки и скидки11 7503,5 %
- Авто и транспорт9 2982,7 %
- Путешествия и туризм9 1422,7 %
- Спорт и фитнес8 4472,5 %
- Карьера и работа6 9502,0 %
- Новости и СМИ30,3 млн12,4 %
- Образование и обучение27,9 млн11,5 %
- Еда и кулинария15,1 млн6,2 %
- Министерства и ведомства12 млн4,9 %
- Фотографии и картинки9,7 млн4,0 %
- Происшествия8,1 млн3,3 %
- Юмор и развлечения7,8 млн3,2 %
- Продажи, покупки и скидки7,4 млн3,1 %
- Игры7,3 млн3,0 %
- Безопасность и защита7,2 млн3,0 %
- Авто и транспорт6,1 млн2,5 %
- Города и регионы6,1 млн2,5 %
- Образование и обучение522 14917,3 %
- Продажи, покупки и скидки318 45910,6 %
- Новости и СМИ273 8859,1 %
- Министерства и ведомства187 4526,2 %
- Карьера и работа169 5825,6 %
- Безопасность и защита105 6643,5 %
- Еда и кулинария104 4323,5 %
- Города и регионы93 9193,1 %
- Происшествия69 6972,3 %
- Авто и транспорт67 3102,2 %
- Путешествия и туризм59 7742,0 %
- Культура и искусство59 5802,0 %
- Новости и СМИ1,6 млрд34,7 %
- Безопасность и защита536,7 млн11,1 %
- Происшествия345,5 млн7,2 %
- Продажи, покупки и скидки267,9 млн5,6 %
- Армия и военное дело244 млн5,1 %
- Города и регионы206,3 млн4,3 %
- Фотографии и картинки195,8 млн4,1 %
- Карьера и работа164,2 млн3,4 %
- Образование и обучение130,8 млн2,7 %
- Министерства и ведомства109,7 млн2,3 %
- Еда и кулинария96,6 млн2,0 %
- Юмор и развлечения85 млн1,8 %
Больше всего рекламы
- Продажи, покупки и скидки25,0 %
- Технологии12,8 %
- Розыгрыши и конкурсы7,2 %
- Дом и интерьер6,1 %
- Афиша и события5,8 %
- Маркетинг, PR, реклама5,0 %
- Аудио и подкасты4,5 %
- Семья и дети4,5 %
Каналов мало — просмотров много
Когда MAX публикует
3,8 млн постов за неделю. Больше всего просмотров у постов, опубликованных в 0:00, 22:00, 23:00.
Лучшее время для поста
Будни и выходные
Настроение реакций
- 👍30 %
- ❤️14 %
- 🤣14 %
- 🙏14 %
- 🔥6,7 %
- 💯2,7 %
- 🤡2,1 %
- 😭1,8 %
- 😡1,7 %
- 😱1,5 %
- 🇷🇺1,4 %
- 🤬1,0 %
- 😁1,0 %
- 😍1,0 %
Форматы публикаций
- Фото54 %1 222
- Видео20 %2 336
- Текст16 %2 329
- Репосты5 %927
- Ссылки4 %322
Длина текста
Реакций на 1 000 просмотров
- до 100
53,2 - 100–1 тыс.
31,9 - 1–10 тыс.
21,5 - 10–100 тыс.
19,6 - 0,1–1 млн
20,4 - от 1 млн
20,0
Реклама и обычные посты
Просмотров на пост
Реакций на 1 000 просмотров
На рекламу реагируют в 2,7 раза реже, чем на обычные посты.
Каналов много — подписчиков мало
Ещё 850 каналов скрывают число подписчиков.
Индекс качества
Просмотров у поста
- 20до 100
- 151100–1 тыс.
- 1 1041–10 тыс.
- 7 57810–100 тыс.
- 44 3640,1–1 млн
- 430 253от 1 млн
Какую долю подписчиков видит пост
- до 100
83 % - 100–1 тыс.
48 % - 1–10 тыс.
40 % - 10–100 тыс.
30 % - 0,1–1 млн
23 % - от 1 млн
26 %
ИК по размеру канала
- 66100–1 тыс.
- 671–10 тыс.
- 7010–100 тыс.
- 710,1–1 млн
- 74от 1 млн
Постов в неделю у канала
- 3,8до 100
- 11,6100–1 тыс.
- 32,81–10 тыс.
- 68,310–100 тыс.
- 146,80,1–1 млн
- 114,1от 1 млн
Каналы MAX
- 585 557активных каналов
- 4 201с меткой A+ из реестра
- 3страниц подтвердили владельцы
- 1 459открытых чатов — только карточка
- 245 313каналов ещё без категории
Как изменились каналы за неделю
+6 095 931подписчиков за неделю у всех каналов вместе
−1 415 969 подписчиков потеряли сократившиеся · +7 387 493 получили выросшие
Новые каналы в базе
Больше всего новых подписчиков
- OZON866 132 подписчиков +131 272
- TikTok Central Prime579 271 подписчиков +72 458
- Главные Новости736 438 подписчиков +72 252
- СКВИШИ ИЗ БУМАГИ 💜34 827 подписчиков +30 100
- Фильмы в МАХ355 864 подписчиков +29 978
- Радар по всей России | БПЛА71 324 подписчиков +27 664
- Математик Андрей508 894 подписчиков +26 594
- мы придумываем причины чтобы жить38 837 подписчиков +23 083
- Красноярск24 044 подписчиков +22 379
- Госуслуги632 180 подписчиков +20 775
Быстрее всех в процентах
- Таро25 441 подписчиков +372 %
- TUMANOVA любимка18 461 подписчиков +166 %
- Медведь Валера ✓14 824 подписчиков +152 %
- мы придумываем причины чтобы жить38 837 подписчиков +147 %
- Манькова за жили были18 270 подписчиков +119 %
- ПЕСНИ23 433 подписчиков +104 %
- ИИ Барбоскины смотреть ✓18 279 подписчиков +103 %
- Мультфильмы в MAX19 106 подписчиков +98 %
- Мультики и Мультфильмы11 373 подписчиков +97 %
- Раис27 452 подписчиков +93 %
Индекс цитируемости
На 18.10, индекс есть у 71 372 каналов
- Правительство. Главноецитируют 2 293 каналов · 4 497 упоминаний 841
- Кремль. Новостицитируют 4 760 каналов · 6 209 упоминаний 685
- Минпросвещения Россиицитируют 5 725 каналов · 17 982 упоминаний 578
- Минобороны Россиицитируют 607 каналов · 7 909 упоминаний 405
- Мэр Москвы Сергей Собянинцитируют 518 каналов · 2 159 упоминаний 348
- Росдетцентр | РДЦцитируют 4 778 каналов · 7 305 упоминаний 297
- Московское образованиецитируют 533 каналов · 3 217 упоминаний 285
- Москва Новостицитируют 1 357 каналов · 1 853 упоминаний 281
- МЧС Россиицитируют 1 803 каналов · 14 726 упоминаний 247
- Вениамин Кондратьевцитируют 745 каналов · 2 271 упоминаний 233
Новые каналы по месяцам
493 115 каналов начали писать за 17 месяцев. Пик — декабрь 2025: 79 065 новых каналов.
Всего каналов
Посчитано 18 октября 20:59; пересчёт — раз в час. Неделя — 10–16 октября: дни, когда просмотры постов уже почти набраны. Реакции, форматы и длина текста — по выборке постов за час, раз в сутки.