💰️️️️️️Названы крупнейшие российские компании по выручке
РБК представил рейтинг крупнейших российских компаний по выручке за 2025 г.
Топ-15 рейтинга выглядит следующим образом:
*выручка / прибыль
📍️️️️️️Сбербанк – 11 675,8 млрд руб. (+24%) / 1 707,44 млрд руб. (+8%);
📍️️️️️️“Газпром” – 9 770,7 млрд руб. (-9%) / 1 306,8 млрд руб. (+7%);
📍️️️️️️“Роснефть” – 8 236 млрд руб. (-19%) / 293 млрд руб. (-73%);
📍️️️️️️ВТБ – 5 796,1 млрд руб. (+22%) / 483,7 млрд руб. (-10%);
📍️️️️️️“Икс 5” – 4 642 млрд руб. (+19%) / 83,1 млрд руб. (-20%);
📍️️️️️️“Ростех” – 4 533 млрд руб. (+26%) / 131,5 млрд руб (2024 г.);
📍️️️️️️РЖД – 3 637,9 млрд руб. (+10%) / 2,6 млрд руб. (-94%);
📍️️️️️️“Магнит” – 3 509,2 млрд руб. (+15%) / -30,9 млрд руб;
📍️️️️️️“Росатом” – 3 331,1 млрд руб. (+8%) / – ;
📍️️️️️️Газпромбанк – 2 831,1 млрд руб. (+16%) / 130,5 млрд руб. (-32%);
📍️️️️️️ЛУКОЙЛ – 2 439,8 млрд руб. (-64%) / -1 064,3 млрд руб;
📍️️️️️️Альфа-банк – 2 284,4 млрд руб. (+37%) / 228,7 млрд руб. (+9%);
📍️️️️️️“Татнефть” – 1 868,8 млрд руб. (-10%) / 158,6 млрд руб. (-49%);
📍️️️️️️“Россети” – 1 834 млрд руб. (+22%) / 141,4 млрд руб;
📍️️️️️️“Интер РАО” – 1 760,6 млрд руб. (+14%) / 131 млрд руб. (-9%);
📍️️️️️️Mercury Retail Group – 1 660,4 млрд руб. (+20%) / – .
@vneplanarus
Просмотры: 31