📊 Грулев не забил всего в третий раз в сезоне. За него это сделал Селихов. У Калмыкова 14-й
"Гол+пас":🔝-15
1. Вячеслав Грулев, "Нижний Новгород" - 17 (17+0), 15 матчей
2. Амур Калмыков, "Спартак" Кс - 15 (14+1), 15
3. Артем Соколов, "Нижний Новгород" - 12 (3+9), 14
4. Рамазан Гаджимурадов, "Челябинск" - 11 (9+2) 15
5. Владислав Сарвели, "Нижний Новгород" - 10 (5+5), 15
6. Абу-Саид Эльдарушев, "Ротор" - 9 (6+3), 15
7. Николай Калинский, "Нижний Новгород" - 9 (4+5), 13
8. Артем Симонян, "Ротор" - 9 (4+5), 15
9. Захар Федоров, "Сочи" - 8 (8+0), 15
10. Матвей Урванцев, "Челябинск" - 8 (7+1), 14
11. Мартин Секулич, "Урал" - 8 (6+2), 12
12-13. Алексей Каштанов, "Торпедо" - 8 (6+2), 15
Михаил Игнатов, "Сочи" - 8 (6+2), 15
14. Денис Боков, "Урал" - 8 (4+4), 13
15. Глеб Пополитов, "Нижний Новгород" - 8 (4+4), 15
Не учитываю ассисты при голах с добиваний от штанг/вратарей/полевых. Засчитываю за голевые заработанные пенальти (реализованные), если был прямой контакт, и последний пас при автоголах.
Бомбардиры:
1. Грулев - 17 (3), 15
2. Калмыков - 14 (2), 15
3. Гаджимурадов - 9 (2), 15
4. Федоров - 8 (4), 15
5. Урванцев - 7, 14
6-7. Каштанов - 6, 15
Игнатов - 6, 15
8. Александр Саплинов, "Волга" - 6, 16
9. Секулич - 6 (1), 12
10-11. Илья Азявин, "Шинник" - 6 (1), 15
Эльдарушев - 6 (1), 15
12. Дилан Ортис, "Уфа" - 6 (3), 15
В скобках - голы с пенальти. При равенстве первый показатель - голы с игры, второй - количество матчей.
Ассистенты:
1. Соколов - 9, 12
2. Кирилл Корольков, "Велес" - 6, 16
3. Игорь Горбунов, "Арсенал" - 5, 11
4. Калинский - 5, 13
5-7. Симонян - 5, 15
Сарвели - 5, 15
Руслан Магаль, "Сочи" - 5, 15