Загружаем изображение…
⚖️ Баланс покупок и продаж
29.07.2026 — 07:00–18:50
🟢 Лидеры покупок: (объём покупки / продажи, шт.)
MGTS 85.2%▲ (23 / 4)
AKRN 72.0%▲ (172 / 67)
PHOR 66.0%▲ (40.7K / 21.0K)
FLOT 65.8%▲ (90.6K / 47.1K)
SIBN 62.4%▲ (674.2K / 407.0K)
TATNP 62.0%▲ (177.0K / 108.3K)
IRAO 60.7%▲ (263.2K / 170.2K)
BSPB 59.8%▲ (22.5K / 15.1K)
HEAD 59.7%▲ (36.4K / 24.6K)
FEES 59.6%▲ (62.9K / 42.7K)
🔴 Лидеры продаж: (объём покупки / продажи, шт.)
MTLRP 63.2%▼ (14.6K / 25.1K)
EUTR 63.1%▼ (570.7K / 974.6K)
LEAS 61.3%▼ (1.0K / 1.7K)
NKNC 60.7%▼ (974 / 1.5K)
ETLN 60.0%▼ (181.5K / 272.3K)
TRNFP 58.9%▼ (165.1K / 236.8K)
WUSH 58.9%▼ (483.6K / 692.5K)
PIKK 57.5%▼ (43.7K / 59.0K)
MSNG 55.8%▼ (5.4K / 6.8K)
SBERP 55.8%▼ (364.2K / 459.5K)
Просмотры: 109