Новое Распределяем каналы MAX по категориям и территориям. Читать новость

📊 Актуальные курсы на сегодня 27 октября 2026:



💵 Валюта (ЦБ РФ):
• USD: 80,49 ₽ | 0,0472 ₽ (-0.06%)
• EUR: 90,09 ₽ | 0,1494 ₽ (-0.17%)
• CNY: 12,07 ₽ | 0,0123 ₽ (+0.10%)
• AED: 21,92 ₽ | 0,0128 ₽ (-0.06%)
• KZT: 0,18 ₽ | 0,0013 ₽ (-0.75%)
• BYN: 27,35 ₽ | 0,0118 ₽ (+0.04%)

🥇 Металлы:
• Золото: 10 385,78 ₽/г | -96,59 (-0.92%)
• Серебро: 139,48 ₽/г | -5,1 (-3.53%)
• Платина: 4 033,41 ₽/г | -70,98 (-1.73%)
• Палладий: 2 730,04 ₽/г | -25,17 (-0.91%)
• Медь: 14 426 $/т | -7.2166 (-0.05%)
• Алюминий: 3 072 $/т | +1.5352 (+0.05%)
• Никель: 15 580 $/т

🪙 Криптовалюта (текущие данные):
• BTC: $79 659 | -$370.21 (-0.46%)
• ETH: $2 311 | -$9.1865 (-0.40%)
• USDT: $0.9987 | -$0.0003 (-0.03%)
• BNB: $736.40 | -$4.9031 (-0.66%)
• SOL: $100.01 | -$1.2449 (-1.23%)
• XRP: $1.3000 | +$0.0092 (+0.71%)

🏆 Лидеры и аутсайдеры Мосбиржи данные за 26 октября 2026:

🟢 Лидеры роста:
1. ЛСР ао (#LSRG) +7.88%
2. Светофор п (#SVETP) +6.42%
3. Сургнфгз (#SNGS) +5.45%

🔴 Лидеры падения:
1. МГКЛ (#MGKL) -16.44%
2. ФосАгро ао (#PHOR) -1.87%
3. ЕвроТранс (#EUTR) -1.60%

📢 Подписаться
Просмотры: 105
Открыть в MAX Сообщить о неточности

Сообщить о неточности

Опишите, что нужно исправить. Если есть источник, добавьте ссылку.

Вы покидаете datool.ru

Ссылка ведёт на внешний сайт. datool.ru не отвечает за его содержимое — проверьте адрес, прежде чем вводить пароли или платёжные данные.

Переход через 10 с

Перейти